"Телеком. Коммуникации и сети"
Практика корпоративных решений
Редакционно-маркетинговая концепция. Издание предлагает всесторонний анализ технологических, организационных, политических и экономических аспектов разработки, внедрения и управления ИКТ.решениями для среднего и крупного бизнеса.
Основные темы. Корпоративные и ведомственные телекоммуникации, локальные и глобальные сети, Интернет и интранет, сертификация оборудования, информационная безопасность и защита информации, программное обеспечение, технологии и стандарты, системы хранение данных, современное телекоммуникационное оборудование, тенденции развития технологий на мировом и отечественном рынках инфокоммуникаций.
Читательская аудитория. Руководители и специалисты крупных и средних компаний, ответственные за организацию корпоративных информационных и телекоммуникационных систем.

Распространение:
Более 50 % тиража распространяется по подписке
Адресная рассылка - 45 %
Формат: А4
Объем: 68+ страниц;
Периодичность: 10 раз в год
Тираж: 6000 экз.
Накопленная читательская аудитория превышает 80 000 человек
| Расценки на размещение рекламы:* | |||
| Страница | Размер | Цена | |
| Ширина, мм | Длина, мм | ||
| 4-я стр. обл. | 220 | 307 | 4500 |
| 3-я стр. обл. | 220 | 307 | 3600 |
| 2-я стр. обл. | 220 | 307 | 4100 |
| Разворот | 430 | 307 | 6300 |
| 3 стр. журнала | 220 | 307 | 4100 |
| 4 стр. журнала | 220 | 307 | 4100 |
| 1/1 (стр. 5-15) | 220 | 307 | 3500 |
| 1/1 (стр. 16-84) | 220 | 307 | 3000 |
| 3/4 вертикаль | 134 | 266 | 2300 |
| 3/4 горизонталь | 180 | 199 | 2300 |
| 2/3 вертикаль | 119 | 266 | 2100 |
| 2/3 горизонталь | 180 | 175 | 2100 |
| 1/2 вертикаль | 88 | 266 | 1650 |
| 1/2 горизонталь | 180 | 131 | 1650 |
| 1/3 вертикаль | 58 | 266 | 1150 |
| 1/3 горизонталь | 180 | 86 | 1150 |
| 1/4 вертикаль | 42 | 266 | 900 |
| 1/4 вертикаль | 88 | 131 | 900 |
| 1/4 горизонталь | 180 | 64 | 900 |
| 1/8 вертикаль | 42 | 131 | 550 |
| 1/8 горизонталь | 88 | 64 | 550 |
| 1/8 горизонталь | 180 | 30 | 550 |
| Информационно- рекламный баннер на 1 стр. обложки |
210 | 20 | 1800 |
| 104 | 20 | 1300 | |
| Расценки на размещение рекламы в разделе "Биржа"* | |||
| Страница | Размер | Цена | |
| Ширина, мм | Длина, мм | ||
| 1/4 вертикаль | 88 | 131 | 260 |
| 1/4 горизонталь | 180 | 64 | 260 |
| 1/8 вертикаль | 42 | 131 | 160 |
| 1/8 горизонталь | 88 | 64 | 160 |
| 1/8 горизонталь | 180 | 30 | 160 |
| * * Стоимость указана в у. е. с учетом налогов у. е. — доллар США по курсу НБУ/УМВБ на день оплаты |
